- 
								ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ6 (3-0)
 - 
								ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ6 (3-0)
 - 
								Ε.Φ.Α.Ο.Ζ.4 (2-0)
 - 
								ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ.3 (1-1)
 - 
								ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ3 (1-1)
 - 
								ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ2 (0-2)
 - 
								ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ2 (0-2)
 - 
								ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ2 (0-2)
 - 
								ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ2 (0-2)
 
Τμήματα > Έφηβοι Α
									
									Α' Κατηγορία Εφήβων ΕΣΚΑ 2020-21
  | 
								
									
									 | 
							
| No | Επώνυμο Αθλητή | Όνομα Αθλητή | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση | 
|---|