- 
								ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ52 (26-0)
- 
								ΑΝΤΑΙΟΣ49 (23-3)
- 
								ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ47 (21-5)
- 
								ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ44 (18-8)
- 
								ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ41 (15-11)
- 
								ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ39 (13-13)
- 
								ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ38 (12-14)
- 
								Μ.Ε.Λ.Α.Σ. ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ38 (12-14)
- 
								Ε.Φ.Α.Ο.Ζ.37 (11-15)
- 
								ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ36 (10-16)
- 
								ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ34 (8-18)
- 
								ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ33 (7-19)
- 
								ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ29 (4-21)
- 
								ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛ.27 (2-23)
Τμήματα > Νεάνιδες Α (U18)
| Α' Κατηγορία Νεανίδων ΕΣΚΑ 2022-23
 |   | 
| No | Επώνυμο Αθλητή | Όνομα Αθλητή | Έτος Γέννησης | Ύψος | Θέση | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΒΟΣΣΟΥ | ΕΥΗ | 2005 | 1,68 | Guard | 
| 5 | ΜΑΛΕΦΑΚΗ | ΝΑΣΙΑ | 2005 | 1,75 | Forward | 
| 7 | ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΙΡΗ | 2006 | 1,68 | Guard | 
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΓΙΑ | 2005 | 1,74 | Power Forward | 
| 10 | ΜΕΣΙΝΙ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | 2005 | 1,75 | Guard | 
| 14 | ΠΑΛΑΜΑΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 1,74 | Point Guard | 
| 15 | ΖΩΝΤΗΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 2006 | 1,78 | Small Forward | 
| 16 | ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 2005 | 1,70 | Guard | 
| 18 | ΦΕΡΑΚΗ | ΤΖΟ | 2005 | 1,83 | Center | 
| 26 | ΖΑΒΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 1,80 | Small Forward | 
| 29 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 2005 | 1,69 | Center | 
| 35 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | 1,70 | Guard | 
| 41 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΜΕΛΙΝΑ | 2006 | 1,79 | Guard | 
