Melissia Basketball Club
Καλαθοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Μελισσίων | Τρίτη, 13 Μαΐου 2025
 

Τμήματα > Γυναίκες

επιλέξτε:

Α2 Γυναικών Νότου 2022-23

  • Προπονητής
    Παντελής Καλογερόπουλος
     
  • Βοηθός Προπονητής
    Χρήστος Καλογερόπουλος
     
  • Βοηθός Προπονητής
    Γιώργος Κύριος
     
  • Βοηθός Προπονητής
    Σπύρος Φωτόπουλος
     
  • Strength & Conditioning Coach
    Γιώργος Μιχαλόπουλος
     
  • Γενικός Αρχηγός
    Γιάννης Χαντζόπουλος
     
  • Ιατρός
    Νίκος Βέργαδος
     
  • Φυσιοθεραπευτής
    Βασίλης Καπόνης
     
  • Φυσιοθεραπεύτρια
    Σοφία Βασιλαντωνάκη
     
No Επώνυμο Αθλητή Όνομα Αθλητή Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 1,77 Guard
5 ΒΟΣΣΟΥ ΕΥΗ 2005 1,68 Guard
6 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 2003 1,65 Point Guard
7 ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1988 1,72 Guard
9 ΚΟΙΛΙΑΡΙΔΗ ΑΝΝΥ 1986 1,63 Point Guard
10 ΜΕΣΙΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛΑ 2005 1,75 Guard
11 ΧΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 1992 1,85 Center
12 ΚΥΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 2003 1,75 Guard
13 ΤΑΡΛΑ ΕΥΗ 2002 1,82 Forward
14 ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2005 1,74 Point Guard
15 ΚΑΛΟΓΕΡΙΑ ΜΑΥΡΑ 2001 1,83 Center
16 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΝΑ 2005 1,69 Guard
17 ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2002 1,81 Power Forward
17 ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 2006 1,68 Guard
18 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ 2003 1,75 Small Forward
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΓΙΑ 2005 1,70 Power Forward
20 ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 1,74 Forward
26 ΖΑΒΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 1,80 Small Forward
31 ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ 2006 1,70 Guard
 
 
Ταυτότητα
Newsletter


ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

για να εγγραφείτε στο Melissia Basketball Club Newsletter

Επικοινωνία