Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Φάση - Αγ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/9/2024 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (U23) - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 54-57 | ΚΥΠ - ΕΣΚΑ | Β΄ΦΑΣΗ - 1η | |||
22/9/2024 | 20:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 77-72 | ΚΥΠ - ΕΣΚΑ | Β΄ΦΑΣΗ - 2η | |||
29/9/2024 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 41-34 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 1η | |||
6/10/2024 | 19:30 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 47-60 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 2η | |||
13/10/2024 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 36-49 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 3η | |||
20/10/2024 | 21:30 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑ | ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 54-65 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 4η | |||
26/10/2024 | 16:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 37-48 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 5η | |||
3/11/2024 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟΖ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 62-50 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 6η | |||
9/11/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 91-35 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 7η | |||
17/11/2024 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΖΑΟΝ | 51-60 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 8η | |||
24/11/2024 | 20:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 65-56 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 9η | |||
1/12/2024 | 15:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 52-63 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 10η | |||
8/12/2024 | 21:00 | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΡΩΠΙ | ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 50-57 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 11η | |||
15/12/2024 | 19:15 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 40-66 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 12η | |||
9/1/2025 | 22:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 80-75 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 13η | |||
12/1/2025 | 19:30 | Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 46-51 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 14η | |||
19/1/2025 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 61-56 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 15η | |||
26/1/2025 | 20:00 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 16η | ||||
2/2/2025 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΕΦΑΟΖ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 17η | ||||
9/2/2025 | 20:00 | ΜΕΤΣ Α΄ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 18η | ||||
16/2/2025 | 18:15 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΖΑΟΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 19η | ||||
23/2/2025 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 20η | ||||
9/3/2025 | 19:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 21η | ||||
16/3/2025 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 22η |
You can practice shooting eight hours a day, but if your technique is wrong, then all you become is very good at shooting the wrong way. Get the fundamentals down and the level of everything you do will rise.
- Michael Jordan