Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Φάση - Αγ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/9/2024 | 14:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ | 30-61 | ΤΟΥ - W RISING STARS | B' ΦΑΣΗ - 1η | |||
23/9/2024 | 22:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΝΤΑΙΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 56-48 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 1η | |||
29/9/2024 | 15:30 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 52-44 | ΤΟΥ - W RISING STARS | B' ΦΑΣΗ - 2η | |||
30/9/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 45-32 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 2η | |||
7/10/2024 | 20:00 | Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 52-25 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 3η | |||
14/10/2024 | 21:00 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΖΑΟΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 4η | ||||
21/10/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 5η | ||||
4/11/2024 | 21:45 | ΓΕΡΑΚΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 6η | ||||
11/11/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 7η | ||||
18/11/2024 | 20:00 | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΡΩΠΙ | ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 8η | ||||
25/11/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 9η | ||||
2/12/2024 | 21:00 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 10η | ||||
9/12/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Α' ΓΥΡΟΣ - 11η | ||||
16/12/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΝΤΑΙΟΣ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 12η | ||||
23/12/2024 | 21:00 | ΜΕΤΣ Α΄ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 13η | ||||
13/1/2025 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 14η | ||||
20/1/2025 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΖΑΟΝ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 15η | ||||
27/1/2025 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 16η | ||||
3/2/2025 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 17η | ||||
10/2/2025 | 21:45 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 18η | ||||
17/2/2025 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 19η | ||||
24/2/2025 | 20:30 | ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 20η | ||||
10/3/2025 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 21η | ||||
17/3/2025 | 21:45 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Β' ΓΥΡΟΣ - 22η |
One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team.
- Kareem Abdul-Jabbar