Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Φάση - Αγ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/10/2012 | 10:00 | ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ (ΑΝ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 21-37 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Α' ΦΑΣΗ - 1η | |||
21/10/2012 | 11:00 | ΚΑΒΑΡΝΟΥ | ΑΟΚ ΑΝΑΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 25-33 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Α' ΦΑΣΗ - 3η | |||
10/11/2012 | 09:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 34-29 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Α' ΦΑΣΗ - 5η | |||
17/11/2012 | 09:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 31-23 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Α' ΦΑΣΗ - 6η | |||
2/12/2012 | 17:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟΝ ΑΝ/ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 38-29 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Α' ΦΑΣΗ - 8η | |||
16/12/2012 | 16:30 | ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 26-35 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Α' ΦΑΣΗ - 10η | |||
12/1/2013 | 15:15 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 49-28 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Β' ΦΑΣΗ - 1η | |||
19/1/2013 | 09:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 29-25 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Β' ΦΑΣΗ - 2η | |||
27/1/2013 | 15:30 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 22-30 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Β' ΦΑΣΗ - 3η | |||
2/2/2013 | 09:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 19-28 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Β' ΦΑΣΗ - 4η | |||
10/2/2013 | 14:30 | ΓΥΜΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ | ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 21-37 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Β' ΦΑΣΗ - 5η | |||
16/2/2013 | 09:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 14-23 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Β' ΦΑΣΗ - 6η |
One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team.
- Kareem Abdul-Jabbar