Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Φάση - Αγ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2/2025 | 13:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 20-0 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 1η | ||
| 9/3/2025 | 10:30 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 23-65 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 2η | ||
| 16/3/2025 | 09:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ | 20-0 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 3η | ||
| 23/3/2025 | 18:00 | ΨΑΛΙΔΙ (ΑΝ) | ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 36-49 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 4η | ||
| 30/3/2025 | 13:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 71-17 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 5η | |
| 6/4/2025 | 12:15 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 0-20 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 6η | ||
| 13/4/2025 | 13:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 75-14 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 7η | |
| 27/4/2025 | 18:00 | ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΦ (ΑΝ) | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 11-82 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 8η | ||
| 4/5/2025 | 13:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 44-35 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 9η | |
| 11/5/2025 | 17:45 | ΟΛΥΜΠΟΥ (ΑΝ) | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 37-61 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Α' ΦΑΣΗ - 10η | |
| 18/5/2025 | 13:30 | 2ο ΔΗΜ. ΠΕΝΤΕΛΗ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 71-27 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (1ος) | Β' ΦΑΣΗ - 1η | |
| 24/5/2025 | 21:30 | 2ο ΔΗΜ. ΠΕΝΤΕΛΗ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 48-79 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (1ος) | Γ' ΦΑΣΗ - 1η | 
One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team.
- Kareem Abdul-Jabbar
