Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Φάση - Αγ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/9/2024 | 15:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 41-78 | ΚΥΠ - ΕΛΛΑΔΑΣ | Α' ΦΑΣΗ - 1η | |||
6/10/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 59-60 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 1η | |||
13/10/2024 | 16:45 | ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 53-49 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 2η | |||
20/10/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36-52 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 3η | |||
27/10/2024 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 68-72 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 4η | |||
3/11/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77-80 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 5η | |||
17/11/2024 | 14:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 39-54 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 6η | |||
24/11/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 90-61 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 7η | |||
1/12/2024 | 19:30 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ | ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 75-57 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 8η | |||
6/12/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 9η | ||||
15/12/2024 | 16:45 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 10η | ||||
21/12/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 11η | ||||
29/12/2024 | 13:30 | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 12η | ||||
8/1/2025 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 13η | ||||
12/1/2025 | 14:00 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 14η |
One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team.
- Kareem Abdul-Jabbar