Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Φάση - Αγ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/9/2023 | 18:30 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΜΠΑΛΟ | ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 67-35 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 1η | ||
| 1/10/2023 | 17:00 | ΓΥΜΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛ | ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 91-55 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 3η | ||
| 21/10/2023 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" Β' | 69-54 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 4η | ||
| 11/11/2023 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Β' | 35-41 |   |  | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 6η | |
| 19/11/2023 | 15:30 | ΓΕΡΑΚΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 37-62 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 7η | ||
| 25/11/2023 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ Β' | 62-65 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 8η | ||
| 2/12/2023 | 18:15 | ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ (ΑΝ) | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | ΑΝΑΒ |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Α' ΓΥΡΟΣ - 9η | ||
| 9/12/2023 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β' | 40-38 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 10η | ||
| 13/1/2024 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ Β' | 51-84 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 12η | ||
| 21/1/2024 | 18:00 | ΠΛΑΤΩΝΑ (ΟΛΥΜΠΙ | ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 49-82 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 13η | ||
| 4/2/2024 | 13:30 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 52-47 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 15η | ||
| 10/2/2024 | 20:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ Β' | 57-40 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 16η | ||
| 18/2/2024 | 15:30 | ΣΤ. ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 87-48 |   | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 17η | ||
| 24/2/2024 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ Β' | 41-30 |   |  | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (13ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 18η | 
One man can be a crucial ingredient on a team, but one man cannot make a team.
- Kareem Abdul-Jabbar
