Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
| Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Φάση - Αγ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2021 | 13:15 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 25-52 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | A' ΓΥΡΟΣ - 1η | |
| 16/10/2021 | 18:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β' | 73-17 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | A' ΓΥΡΟΣ - 2η | |
| 23/10/2021 | 14:30 | Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 10-39 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | A' ΓΥΡΟΣ - 3η | |
| 30/10/2021 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ | 20-0 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | A' ΓΥΡΟΣ - 4η | |||
| 6/11/2021 | 13:30 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΑΝ) | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 44-31 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | A' ΓΥΡΟΣ - 5η | |
| 13/11/2021 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 50-30 |   |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 6η | |
| 20/11/2021 | 17:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 29-38 |   |  |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 7η | 
| 27/11/2021 | 17:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 43-21 |   |  |  | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 8η | 
| 4/12/2021 | 34ο Κ. ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 0-20 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 9η | |||
| 11/12/2021 | 19:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 56-20 |   | ΠΡΩ - ΕΣΚΑ (4ος) | Β' ΓΥΡΟΣ - 10η | 
Play the right way means play unselfishly, respect each other’s achievements, play hard, fulfill your role.
- Gregg Popovich
