Γραφείο Τύπου > Πρόγραμμα Αγώνων
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διοργάνωση | Τμήμα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/9/2024 | 22:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΣ ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 80-76 | ΚΥΠ - ΕΣΚΑ | Νέοι Άνδρες U23 | |||
11/9/2024 | 20:00 | ΠΑΚ ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 77-70 | ΚΥΠ - ΕΛΛΑΔΑΣ | Άνδρες | |||
13/9/2024 | 22:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ (U23) | 61-83 | ΚΥΠ - ΕΣΚΑ | Νέοι Άνδρες U23 | |||
14/9/2024 | 15:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 41-78 | ΚΥΠ - ΕΛΛΑΔΑΣ | Γυναίκες | |||
17/9/2024 | 21:30 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 87-68 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
17/9/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 75-72 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
18/9/2024 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (U23) - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 54-57 | ΚΥΠ - ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
21/9/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΦΑΟΖ | 37-66 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
21/9/2024 | 20:15 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟΖ Β΄- ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 19-64 | ΠΡΩ - Γ' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Β U16 | |||
21/9/2024 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Β' | 40-70 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
22/9/2024 | 14:30 | ΡΑΦΗΝΑΣ | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ | 30-61 | ΤΟΥ - W RISING STARS | Νεάνιδες U18 | |||
22/9/2024 | 20:00 | ΓΕΡΑΚΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 77-72 | ΚΥΠ - ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
23/9/2024 | 22:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΝΤΑΙΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 56-48 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
24/9/2024 | 20:00 | ΡΑΦΗΝΑΣ | ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 30-54 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
24/9/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 77-74 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
28/9/2024 | 11:30 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΖΑΟΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 33-34 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
28/9/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΖΑΟΝ Β΄ | 53-57 | ΠΡΩ - Γ' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Β U16 | |||
29/9/2024 | 11:20 | ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 94-39 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
29/9/2024 | 15:30 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 52-44 | ΤΟΥ - W RISING STARS | Νεάνιδες U18 | |||
29/9/2024 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 41-34 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
30/9/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 45-32 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
1/10/2024 | 20:30 | ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 80-67 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
1/10/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ | 69-64 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
4/10/2024 | 22:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 45-48 | ΠΡΩ - Δ' ΕΣΚΑ (2ος) | Νέοι Άνδρες U23 | |||
5/10/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 54-35 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
5/10/2024 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΤΥΦΩΝ ΑΣ Β' | 44-22 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
6/10/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 59-60 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Γυναίκες | |||
6/10/2024 | 17:00 | ΔΑΚ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛΑ | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 75-65 | ΠΡΩ - NATIONAL LEAGUE 2 (3ος) | Άνδρες | |||
6/10/2024 | 19:30 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 47-60 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
7/10/2024 | 20:00 | Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 52-25 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
8/10/2024 | 20:30 | Ν. ΙΩΝΙΑΣ Β' | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 66-60 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
8/10/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 72-61 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
11/10/2024 | 21:30 | Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 60-48 | ΠΡΩ - Δ' ΕΣΚΑ (2ος) | Νέοι Άνδρες U23 | |||
12/10/2024 | 16:15 | ΩΡΩΠΟΥ | ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 29-68 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
12/10/2024 | 18:30 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΝΤΑΙΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 34-55 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
13/10/2024 | 16:00 | ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΦ (ΑΝ) | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 31-61 | ΠΡΩ - Γ' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Β U16 | |||
13/10/2024 | 16:45 | ΖΑΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 53-49 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Γυναίκες | |||
13/10/2024 | 17:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 67-59 | ΠΡΩ - NATIONAL LEAGUE 2 (3ος) | Άνδρες | |||
13/10/2024 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 36-49 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
14/10/2024 | 21:00 | Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΖΑΟΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 80-60 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
15/10/2024 | 20:00 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 83-49 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
15/10/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 101-53 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
18/10/2024 | 22:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. | 72-51 | ΠΡΩ - Δ' ΕΣΚΑ (2ος) | Νέοι Άνδρες U23 | |||
19/10/2024 | 18:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 0-20 | ΠΡΩ - Γ' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Β U16 | |||
19/10/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 36-67 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
19/10/2024 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ Γ' | 60-51 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
20/10/2024 | 09:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (5ος) | Μίνι Αγόρια U13 | ||||
20/10/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36-52 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Γυναίκες | |||
20/10/2024 | 17:00 | ΠΑΚ ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 61-66 | ΠΡΩ - NATIONAL LEAGUE 2 (3ος) | Άνδρες | |||
20/10/2024 | 17:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 58-23 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Παμπαίδες U14 | |||
20/10/2024 | 21:30 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑ | ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 54-65 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
21/10/2024 | 20:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 48-52 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
22/10/2024 | 21:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 68-53 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
22/10/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 68-39 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
26/10/2024 | 16:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 37-48 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
27/10/2024 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | ΑΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 68-72 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Γυναίκες | |||
29/10/2024 | 21:30 | ΖΩΦΡΙΑΣ | ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 48-47 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
29/10/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 88-57 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
1/11/2024 | 21:50 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 40-76 | ΠΡΩ - Δ' ΕΣΚΑ (2ος) | Νέοι Άνδρες U23 | |||
2/11/2024 | 09:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (2ος) | Μίνι Κορίτσια U12 | ||||
2/11/2024 | 12:30 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ (ΑΝ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (6ος) | Μίνι Αγόρια U12 | ||||
2/11/2024 | 12:30 | Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 45-40 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
2/11/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β' | 40-42 | ΠΡΩ - Γ' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Β U16 | |||
2/11/2024 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Β' | 31-50 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
3/11/2024 | 09:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Μίνι Κορίτσια U13 | ||||
3/11/2024 | 11:00 | ΣΧ. ΜΩΡΑΙΤΗ (ΑΝ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (5ος) | Μίνι Αγόρια U13 | ||||
3/11/2024 | 13:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 77-80 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Γυναίκες | |||
3/11/2024 | 15:00 | ΟΑΚΑ ΒΟΗΘ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 40-33 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Παμπαίδες U14 | |||
3/11/2024 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 77-68 | ΠΡΩ - NATIONAL LEAGUE 2 (3ος) | Άνδρες | |||
3/11/2024 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟΖ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) | 62-50 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
4/11/2024 | 21:45 | ΓΕΡΑΚΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 68-35 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
5/11/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΦΑΟΖ | 61-49 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
5/11/2024 | 21:45 | 2ο ΔΗΜ. ΠΕΝΤΕΛΗ | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 72-68 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
6/11/2024 | 20:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 22-66 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
8/11/2024 | 22:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 72-60 | ΠΡΩ - Δ' ΕΣΚΑ (2ος) | Νέοι Άνδρες U23 | |||
9/11/2024 | 09:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (9ος) | Μίνι Αγόρια U11 | ||||
9/11/2024 | 14:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 23-27 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Παμπαίδες U14 | |||
9/11/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 91-35 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
9/11/2024 | 21:00 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β΄- ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 31-50 | ΠΡΩ - Γ' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Β U16 | |||
10/11/2024 | 09:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙ | ΖΑΟΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Μίνι Κορίτσια U13 | ||||
10/11/2024 | 09:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΝΑΒ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (5ος) | Μίνι Αγόρια U13 | |||
10/11/2024 | 19:15 | Ν. ΠΕΡΚΙΖΑΣ (ΑΝ | ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Β' - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 70-34 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
11/11/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 65-60 | ΠΡΩ - NATIONAL LEAGUE 2 (3ος) | Άνδρες | |||
11/11/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΕΣΚΔ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 58-61 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
12/11/2024 | 19:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 67-63 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
12/11/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 71-50 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
16/11/2024 | 09:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (6ος) | Μίνι Αγόρια U12 | ||||
16/11/2024 | 12:15 | ΟΛΥΜΠΟΥ (ΑΝ) | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΑΝΑΒ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (2ος) | Μίνι Κορίτσια U12 | |||
16/11/2024 | 15:30 | ΓΕΡΑΚΑ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΟ Β΄ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' | 35-38 | ΠΡΩ - Γ' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Β U16 | |||
16/11/2024 | 19:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 62-55 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Κορασίδες Α U16 | |||
16/11/2024 | 21:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ Β' - ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β' | 60-47 | ΠΡΩ - Β' ΕΣΚΑ (16ος) | Παίδες Β U16 | |||
17/11/2024 | 09:15 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (5ος) | Μίνι Αγόρια U13 | ||||
17/11/2024 | 12:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 70-30 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Παμπαίδες U14 | |||
17/11/2024 | 14:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 39-54 | ΠΡΩ - Α2 ΕΘΝΙΚΗ (1ος) | Γυναίκες | |||
17/11/2024 | 18:45 | ΟΛΥΜΠΟΥ (ΑΝ) | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | ΑΝΑΒ | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Μίνι Κορίτσια U13 | |||
17/11/2024 | 21:30 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΖΑΟΝ | 51-60 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νέες Γυναίκες U23 | |||
18/11/2024 | 20:00 | 1ο ΓΥΜΝ. ΚΟΡΩΠΙ | ΑΣ ΛΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 26-74 | ΠΡΩ - Α' ΕΣΚΑ | Νεάνιδες U18 | |||
19/11/2024 | 21:30 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑ | ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 70-67 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Έφηβοι U18 | |||
19/11/2024 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 56-68 | ΠΡΩ - Α2 ΕΣΚΑ (2ος) | Παίδες Α U16 | |||
22/11/2024 | 22:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ (U23) - ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 74-63 | ΠΡΩ - Δ' ΕΣΚΑ (2ος) | Νέοι Άνδρες U23 | |||
23/11/2024 | 09:00 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Β' | ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΑΘ. | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (9ος) | Μίνι Αγόρια U11 | ||||
23/11/2024 | 11:00 | Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ (ΑΝ) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ -ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 28-37 | ΤΟΥ - ΕΣΚΑ (3ος) | Παμπαίδες U14 | |||
